miércoles, 30 de mayo de 2012
La Guardia Real Sueca, Se Rinde A Euphoria
Increíble, a veces me gusta ir a buscar por YouTube e internét, y me encontré esto (:
¡Suecia se prepara para el 2013!
Después de unos días agetreadores, y de uno resaca con "Euphoria" Suecia persigue la ciudad candidata, donde se celebrará eurovisión 2013.
Ciudades aspirantes:
- Gotemburgo
- Malmö
- Estocolmo
En la ciudad de Gotemburgo, donde esta ya pudo disfrutar del festival en 1985 ha movido sus fichas ofreciendo el Scandinavium Arena (14.000 espectadores), junto con 3.000 habitaciones de Hotel. 
 Por otro lado la ciudad deMalmö ha ofrecido a la organización, el estadio de Malmö Arena (15.400 espectadores), donde tubo lugar el festival eurovisivo de 1992.
Por otro lado la ciudad deMalmö ha ofrecido a la organización, el estadio de Malmö Arena (15.400 espectadores), donde tubo lugar el festival eurovisivo de 1992. La ciudad de Estocolmo, tiene algunos incombenientes para la celebración del próximo festival, ya que esta ciudad también acogerá el campeonato mundial de Hocker, y esto multiplicará los aficionados tanto de Eurovision como del Hocker, llevando así un problema a la hora de conseguir estancias. Pero esto sería de gran combeniente para la ciudad ya que acogería al doble de turismo en un solo año.
La ciudad de Estocolmo, tiene algunos incombenientes para la celebración del próximo festival, ya que esta ciudad también acogerá el campeonato mundial de Hocker, y esto multiplicará los aficionados tanto de Eurovision como del Hocker, llevando así un problema a la hora de conseguir estancias. Pero esto sería de gran combeniente para la ciudad ya que acogería al doble de turismo en un solo año.
Esta candidatura ofrece como lugar de celebración, el Friends Arena, todabía en construcción, y con capacidad para 67.500 espectadores.
Y para terminar, una foto que se me olvidó subir cuando ganó Suecia euforicamente.
domingo, 27 de mayo de 2012
Mi Personal Top 42- [Eurovision 2012]
En esta entrada no diré nada, porque ya tengo el Top, que terminé el sábado por la mañana. (:
Clasificación 2ª Semifinal [Bakú 2012]
2ª Semifinal
Por orden de posición
| Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Loreen | "Euphoria" | 1 | 181 | |
| 01 | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | 2 | 159 | |
| 18 | Donny Montell | "Love is blind" | 3 | 104 | |
| 14 | Ott Lepland | "Kuula" | 4 | 100 | |
| 13 | Can Bonomo | "Love me back" | 5 | 80 | |
| 17 | Maya Sar | "Korake ti znam" | 6 | 77 | |
| 04 | Kurt Calleja | "This is the night" | 7 | 70 | |
| 07 | Gaitana | "Be my guest" | 8 | 64 | |
| 02 | Kaliopi | "Crno i belo" | 9 | 53 | |
| 16 | Tooji | "Stay" | 10 | 45 | |
| 08 | Sofi Marinova | "Love unlimited" | 11 | 45 | |
| 10 | Nina Badrić | "Nebo" | 12 | 42 | |
| 06 | Filipa Sousa | "Vida minha" | 13 | 39 | |
| 12 | Anri Jokhadze | "I'm a joker" | 14 | 36 | |
| 03 | Joan Franka | "You and me" | 15 | 35 | |
| 05 | Litesound | "We are the heroes" | 16 | 35 | |
| 09 | Eva Boto | "Verjamem" | 17 | 31 | |
| 15 | Max Jason Mai | "Don't close your eyes" | 18 | 22 | 
Clasificación 1ª Semifinal [Bakú 2012]
1ª Semifinal
Por orden de posición
| Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Buránovskiye Bábushki | "Party for everybody" | 1 | 152 | |
| 05 | Rona Nishliu | "Suus" | 2 | 146 | |
| 06 | Mandinga | "Zaleilah" | 3 | 120 | |
| 03 | Eleftheria Eleftheriou | "Aphrodisiac" | 4 | 116 | |
| 17 | Pasha Parfeny | "Lăutar" | 5 | 100 | |
| 18 | Jedward | "Waterline" | 6 | 92 | |
| 12 | Ivi Adamou | "La la love" | 7 | 91 | |
| 02 | Gréta Salóme & Jónsi | "Never forget" | 8 | 75 | |
| 13 | Soluna Samay | "Should've known better" | 9 | 63 | |
| 15 | Compact Disco | "Sound of our hearts" | 10 | 52 | |
| 07 | Sinplus | "Unbreakable" | 11 | 45 | |
| 09 | Pernilla Karlsson | "När jag blundar" | 12 | 41 | |
| 10 | Izabo | "Time" | 13 | 33 | |
| 11 | Valentina Monetta | "The social network song (oh oh-uh-oh oh)" | 14 | 31 | |
| 01 | Rambo Amadeus | "Euro neuro" | 15 | 20 | |
| 04 | Anmary | "Beautiful song" | 16 | 17 | |
| 08 | Iris | "Would you?" | 17 | 16 | |
| 16 | Trackshittaz | "Woki mit deim Popo" | 18 | 8 | 
Gran Final
Un día después de la final, hoy 27 de mayo.... Ya sabemos el ganador de ayer.... Las apuestas eran ciertas, y mi TOP 42, acerté el primer lugar..... ¿De quien se trata? Os abriré la cabeza con esto...
¡EUPHOOOORIAAAAAAAAAAAAAAAA! Suecia, la gran Loreen que se quedó a 25 puntos para igualar el record de puntos. Terminó con 372 puntazos.
Ahora hablemos de España, que hace 8 años que no entramos en el Top 10. Pero este año quedamos los décimos, a 3 puntos de los 100.  Gracias a los 10 de Israel, terminamos con 97. Alemania fue nuestro rival al final de las votaciones.
La gran sorpresa fue Estonia e Islandia. Islandia quedó de los últimos puestos, y era de las favoritas. Mientras que Estonia, quedo en muy buena posición.
Las abuelas rusas se salieron con las suyas, eran de las favoritas, y al principio, estaba peleando con Suecia, el primer y segundo puesto, pero al final, ganó Suecia, y Rusia se tubo que conformar con el segundo lugar.
Muchos doces se vieron para Suecia, Albania, Serbia y Azerbaiyán
18  Suecia
 Suecia 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Noruega,Países Bajos, Reino Unido, Rusia 
4  Albania
 Albania 
4  Serbia
 Serbia 
2  Chipre
 Chipre 
2  Grecia
 Grecia 
1  España
 España 
1  Lituania
 Lituania 
1  Moldavia
 Moldavia 
1  Rumania
 Rumania 
1  Rusia
 Rusia 
1  Turquía
 Turquía 
Y al final, esta fue la clasificación final. [En orden de aparición]
| Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Engelbert Humperdinck | "Love will set you free" | 25 | 12 | |
| 02 | Compact Disco | "Sound of our hearts" | 24 | 19 | |
| 03 | Rona Nishliu | "Suus" | 5 | 146 | |
| 04 | Donny Montell | "Love is blind" | 14 | 70 | |
| 05 | Maya Sar | "Korake ti znam" | 18 | 55 | |
| 06 | Buránovskiye Bábushki | "Party for everybody" | 2 | 259 | |
| 07 | Gréta Salóme & Jónsi | "Never forget" | 20 | 46 | |
| 08 | Ivi Adamou | "La la love" | 16 | 65 | |
| 09 | Anggun | "Echo (You and I)" | 22 | 21 | |
| 10 | Nina Zilli | "L'amore è femmina (Out of love)" | 9 | 101 | |
| 11 | Ott Lepland | "Kuula" | 6 | 120 | |
| 12 | Tooji | "Stay" | 26 | 7 | |
| 13 | Sabina Babayeva | "When the music dies" | 4 | 150 | |
| 14 | Mandinga | "Zaleilah" | 13 | 71 | |
| 15 | Soluna Samay | "Should've known better" | 23 | 21 | |
| 16 | Eleftheria Eleftheriou | "Aphrodisiac" | 17 | 64 | |
| 17 | Loreen | "Euphoria" | 1 | 372 | |
| 18 | Can Bonomo | "Love me back" | 7 | 112 | |
| 19 | Pastora Soler | "Quédate conmigo" | 10 | 97 | |
| 20 | Roman Lob | "Standing still" | 8 | 110 | |
| 21 | Kurt Calleja | "This is the Night" | 21 | 41 | |
| 22 | Kaliopi | "Crno i belo" | 12 | 71 | |
| 23 | Jedward | "Waterline" | 19 | 46 | |
| 24 | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | 3 | 214 | |
| 25 | Gaitana | "Be my guest" | 15 | 65 | |
| 26 | Pasha Parfeny | "Lăutar" | 11 | 81 | 
Muchas felicitaciones para Suecia, que seguramente el año que viene sea en Estocolmo... Por ahora ya hay 5 países seguros a concursar.
Yo ya estoy haciendo el dibujo del escenario del año que viene, el logo.... ''Open your light'', ese fue mi tema elegido para mi diseño del año que viene.
Ahora subiré el Top 42, que ya terminé el Sábado por la mañana y subí a YouTube. Y luego, las clasificaciones de la final.
¡Hasta el año que viene Eurovision! Pero nosotros no nos vamos....
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
 


