2ª Semifinal
Por orden de posición
| Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Loreen | "Euphoria" | 1 | 181 | |
| 01 | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | 2 | 159 | |
| 18 | Donny Montell | "Love is blind" | 3 | 104 | |
| 14 | Ott Lepland | "Kuula" | 4 | 100 | |
| 13 | Can Bonomo | "Love me back" | 5 | 80 | |
| 17 | Maya Sar | "Korake ti znam" | 6 | 77 | |
| 04 | Kurt Calleja | "This is the night" | 7 | 70 | |
| 07 | Gaitana | "Be my guest" | 8 | 64 | |
| 02 | Kaliopi | "Crno i belo" | 9 | 53 | |
| 16 | Tooji | "Stay" | 10 | 45 | |
| 08 | Sofi Marinova | "Love unlimited" | 11 | 45 | |
| 10 | Nina Badrić | "Nebo" | 12 | 42 | |
| 06 | Filipa Sousa | "Vida minha" | 13 | 39 | |
| 12 | Anri Jokhadze | "I'm a joker" | 14 | 36 | |
| 03 | Joan Franka | "You and me" | 15 | 35 | |
| 05 | Litesound | "We are the heroes" | 16 | 35 | |
| 09 | Eva Boto | "Verjamem" | 17 | 31 | |
| 15 | Max Jason Mai | "Don't close your eyes" | 18 | 22 | 
 
Y porqué paso Noruega y no Bulgaria?
ResponderEliminarLos dos terminaron con 35 puntos, pero Noruega recibió puntos de 11 países [Creo], y Bulgaria de 10.
ResponderEliminar