2ª Semifinal
Por orden de posición
| Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  Suecia | Loreen | "Euphoria" | 1 | 181 | 
| 01 |  Serbia | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | 2 | 159 | 
| 18 |  Lituania | Donny Montell | "Love is blind" | 3 | 104 | 
| 14 |  Estonia | Ott Lepland | "Kuula" | 4 | 100 | 
| 13 |  Turquía | Can Bonomo | "Love me back" | 5 | 80 | 
| 17 |  Bosnia y Herzegovina | Maya Sar | "Korake ti znam" | 6 | 77 | 
| 04 |  Malta | Kurt Calleja | "This is the night" | 7 | 70 | 
| 07 |  Ucrania | Gaitana | "Be my guest" | 8 | 64 | 
| 02 |  Macedonia (ARY) | Kaliopi | "Crno i belo" | 9 | 53 | 
| 16 |  Noruega | Tooji | "Stay" | 10 | 45 | 
| 08 |  Bulgaria | Sofi Marinova | "Love unlimited" | 11 | 45 | 
| 10 |  Croacia | Nina Badrić | "Nebo" | 12 | 42 | 
| 06 |  Portugal | Filipa Sousa | "Vida minha" | 13 | 39 | 
| 12 |  Georgia | Anri Jokhadze | "I'm a joker" | 14 | 36 | 
| 03 |  Países Bajos | Joan Franka | "You and me" | 15 | 35 | 
| 05 |  Bielorrusia | Litesound | "We are the heroes" | 16 | 35 | 
| 09 |  Eslovenia | Eva Boto | "Verjamem" | 17 | 31 | 
| 15 |  Eslovaquia | Max Jason Mai | "Don't close your eyes" | 18 | 22 | 
 
 
Y porqué paso Noruega y no Bulgaria?
ResponderEliminarLos dos terminaron con 35 puntos, pero Noruega recibió puntos de 11 países [Creo], y Bulgaria de 10.
ResponderEliminar